<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ctrlc-ctrlvdesign.it</title>
	<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it</link>
	<description>no ctrlC, no ctrlV, solo ctrlD(esign)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 14:10:25 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Questo incantevolmente inutile paese dei balocchi</title>
		<description><![CDATA[E’ passato più di un anno dal mio ultimo post. Tante cose sono cambiate, e alla fine è tutto come prima. Pensavo che il mio blog fosse come uno di quei cari amici che, anche se non li senti per tanto tempo, dai per scontato sappiano quanto tu tenga a loro, nonostante altri impegni ti abbiano tenuto distante. Eppure stamattina una velata ombra di nostalgia mi ha fatto venir voglia di scrivere...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2011/05/06/questo-incantevolmente-inutile-paese-dei-balocchi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studio Blumer&#8230; sto arrivandooo!</title>
		<description><![CDATA[Il post di oggi riguarderà per la prima volta non un progetto ma… me! Domattina partirò per Casciago, vicino Varese. Mi aspetta un’esperienza fantastica, e non vedo l’ora di viverla a pieno...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/27/studio-blumer-sto-arrivandooo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Questo è uno ScArt Attack!</title>
		<description><![CDATA[Ricorda un noto programma televisivo che ha appassionato grandi e piccini alle prese con forbici con la punta arrotondata, carta igienica e colla vinilica. Si chiama ScArt Attack, ed è un evento che gioca proprio sull’unione dello spirito creativo del programma, che suggeriva l’utilizzo di materiali comuni per realizzare “piccoli capolavori d’arte domestica” e la voglia di valorizzare lo scarto come bene e non come rifiuto...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/18/questo-e-uno-scart-attack/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dopo le Sleep Box arrivano le Bubbles</title>
		<description><![CDATA[Dopo le Sleep Box, di cui abbiamo parlato qualche post fa, anche la Dream and Fly, compagnia spagnola, ha lanciato le sue Bubbles, cabine confortevoli pensate per la sosta prolungata in aeroporto o in stazione per riposarsi nei tempi morti, d’attesa, tra uno scalo e l’altro, o semplicemente in previsione di possibili ritardi...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/13/dopo-le-sleep-box-arrivano-le-bubbles/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DixEAN: redesign del codice a barre</title>
		<description><![CDATA[Durante uno degli esami universitari, io e le mie colleghe riflettevamo su come, nonostante l’evoluzione macroscopica delle forme di linguaggio del comunicare contemporaneo, il “look” del noto codice a barre fosse rimasto inalterato, sempre asettico, rigido e composto...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/08/dixean-redesign-del-codice-a-barre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il bello scultoreo in una scarpa</title>
		<description><![CDATA[A prima vista sembrano modellini d’architettura, oggetti di studio meticoloso e raffinato alla ricerca dell’edificio perfetto. Ma serve ridurre la scala d’osservazione per capire che quelli di Tea Petrovic  sono prototipi di scarpe. Non a caso l’ispirazione nasce dai lavori dello scultore russo Naum Gabo e dalle opere d’architettura dello spagnolo  Santiago Calatrava...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/07/il-bello-scultoreo-in-una-scarpa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere la natura per progettare il futuro</title>
		<description><![CDATA[Un'illustrazione grafica, dal forte carattere bio-inspired, riceve una mensione d'onore dall'International Science and Engineering Visualization Challenge, il premio sponsorizzato dalla rivista Science  e dalla National Science Foundation (NSF), giunto alla settima edizione. L'oggetto in questione rimanda alla necessità di osservare con occhio attento e critico la natura per progettare l’innovazione, il futuro...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/26/comprendere-la-natura-per-progettare-il-futuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft e la digitalizzazione universale</title>
		<description><![CDATA[Ricordate il post su Nokia Mixed Reality, in cui Nokia immagina la tecnologia del futuro e l’interazione con essa? Ecco, oggi presentiamo anche la vision che Microsoft ha per il 2019. Il progetto si chiama Microsoft  Sustainability...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/21/microsoft-e-la-digitalizzazione-universale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il fascino del bianco</title>
		<description><![CDATA[Da asettico, ospedaliero, impersonale, il bianco è diventato il colore del design. Quando abbiamo visto quell’esseruccio bianco e minuscolo, chiamato iPod, comparire d’improvviso, uno strano effetto l’ha fatto a tutti...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/11/il-fascino-del-bianco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endless Chair e il &#8220;quesito senza fine&#8221;&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Sedie, sedie e ancora sedie. La mania del designer continua ad essere la sedia. Quella che vi presento oggi si chiama Endless Chair, dello studio belga MT4. “Sedia senza fine”, appunto, in cui un’unica fascia di un bianco lucido lascia perdersi alla ricerca di un inizio, di una fine...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/03/endless-chair-e-il-quesito-senza-fine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roca Landscape: metamorfosi di una vasca</title>
		<description><![CDATA[Nonostante la moda del “multifunzionale” sia ormai oltrepassata, si continua oggi a progettare cercando di far assolvere ad un unico oggetto più e più funzioni, quasi come se il designer fosse guidato da una specie di smania del “risparmio” progettuale...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/01/22/roca-landscape-metamorfosi-di-una-vasca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bozii e Moo: il mondo del design in un fumetto</title>
		<description><![CDATA[Iniziamo il nuovo anno con un augurio speciale a tutti voi e con un post assolutamente eccezionale. Proprio in occasione di queste feste mi è capitata sott’occhio su facebook una insolita “cartolina d’auguri” che non poteva di certo passare inosservata. Un esseruccio strambo dal nome Bozii..]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/01/10/bozii-e-moo-il-mondo-del-design-in-un-fumetto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NONO’, niente di tutto ciò!</title>
		<description><![CDATA[Non è una sedia. Non è uno sgabello. Non serve per sedersi né per stare in piedi. Non ha quattro gambe.. insomma non è di certo riconducibile alla classica idea di seduta che tutti noi abbiamo in mente. NONO’, niente di tutto ciò...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/26/nono%e2%80%99-niente-di-tutto-cio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Può un progetto sostenibile diventare insostenibile?</title>
		<description><![CDATA[Sono passati quattro anni da quando il giovane designer svizzero Nicholas le Moigne presentava al concorso indetto da designboom RE-think + RE-cycle, un progetto divenuto poi simbolo del design sostenibile. Watering Can si era aggiudicato infatti il primo premio...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/24/puo-un-progetto-sostenibile-diventare-insostenibile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sleep Box: dormire tranquilli in aeroporto</title>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di dover stare ore ed ore (troppe anche per giri ripetuti di shopping selvaggio) in aeroporto in attesa dello scalo successivo? Oppure di prenotare un volo last-minute, magari in orari assurdi, e pensare “beh..al massimo dormo in aeroporto!”?...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/17/sleep-box-dormire-tranquilli-in-aeroporto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wash One: dal flacone alla pillola</title>
		<description><![CDATA[Ricordo che la mia maestra delle elementari diceva sempre: <<Verrà il giorno in cui tutto sarà ridotto in pillole!>>. Son passati circa vent’anni e quel giorno non sembra più così lontano. A testimoniarlo è il progetto di Se Jun Lee...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/06/wash-one-dal-flacone-alla-pillola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Color Picker Pen: RGB dalla natura alla carta</title>
		<description><![CDATA[Immaginate di stare sdraiati su un prato di primavera, immersi in una distesa di fiori variopinti, e poi scorgere tra l’erba una farfalla, la più bella che abbiate mai visto. Cosa dareste per catturare quella visione caleidoscopica di colori e farla vostra...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/10/18/color-picker-pen-rgb-dalla-natura-alla-carta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intervista ad Emiliano Brinci: DesignTrasparente</title>
		<description><![CDATA[DesignTrasparente è una giovane realtà progettuale nata da una “ben assortita” collaborazione tra Emiliano Brinci, industrial designer con la passione per l’exhibition e la grafica 3d, e Francesca Soluzioni, esperta in tecnologie produttive...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/10/11/intervista-ad-emiliano-brinci-designtrasparente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia Mixed Reality: un futuro sempre più wireless</title>
		<description><![CDATA[Molti credono che il vero anno nuovo cominci a settembre. Dopo un lungo periodo di riposo fisico e mentale, in questo mese infatti il tasto passa da Off a On. Iniziano le scuole, si riprende a lavorare, si fanno bilanci e prospettive, si pensa intensamente e attivamente al futuro. Così come fa Nokia...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/09/16/nokia-mixed-reality-un-futuro-sempre-piu-wireless/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMY-Digital Sommelier: degustazione interattiva</title>
		<description><![CDATA[Da sempre degustare il vino è sinonimo di esperienza sensoriale. Spesso però quest'esperienza è riconducibile solo a "pochi", tant'è che la degustazione del vino si associa perlopiù all'immagine del sommelier e alla sua esaltazione del rituale...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/07/23/amy-digital-sommelier-degustazione-interattiva/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

