<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>ctrlc-ctrlvdesign.it</title>
	<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it</link>
	<description>no ctrlC, no ctrlV, solo ctrlD(esign)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 17:33:18 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>DixEAN: redesign del codice a barre</title>
		<description><![CDATA[Durante uno degli esami universitari, io e le mie colleghe riflettevamo su come, nonostante l’evoluzione macroscopica delle forme di linguaggio del comunicare contemporaneo, il “look” del noto codice a barre fosse rimasto inalterato, sempre asettico, rigido e composto...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/08/dixean-redesign-del-codice-a-barre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il bello scultoreo in una scarpa</title>
		<description><![CDATA[A prima vista sembrano modellini d’architettura, oggetti di studio meticoloso e raffinato alla ricerca dell’edificio perfetto. Ma serve ridurre la scala d’osservazione per capire che quelli di Tea Petrovic  sono prototipi di scarpe. Non a caso l’ispirazione nasce dai lavori dello scultore russo Naum Gabo e dalle opere d’architettura dello spagnolo  Santiago Calatrava...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/03/07/il-bello-scultoreo-in-una-scarpa/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comprendere la natura per progettare il futuro</title>
		<description><![CDATA[Un'illustrazione grafica, dal forte carattere bio-inspired, riceve una mensione d'onore dall'International Science and Engineering Visualization Challenge, il premio sponsorizzato dalla rivista Science  e dalla National Science Foundation (NSF), giunto alla settima edizione. L'oggetto in questione rimanda alla necessità di osservare con occhio attento e critico la natura per progettare l’innovazione, il futuro...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/26/comprendere-la-natura-per-progettare-il-futuro/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Microsoft e la digitalizzazione universale</title>
		<description><![CDATA[Ricordate il post su Nokia Mixed Reality, in cui Nokia immagina la tecnologia del futuro e l’interazione con essa? Ecco, oggi presentiamo anche la vision che Microsoft ha per il 2019. Il progetto si chiama Microsoft  Sustainability...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/21/microsoft-e-la-digitalizzazione-universale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il fascino del bianco</title>
		<description><![CDATA[Da asettico, ospedaliero, impersonale, il bianco è diventato il colore del design. Quando abbiamo visto quell’esseruccio bianco e minuscolo, chiamato iPod, comparire d’improvviso, uno strano effetto l’ha fatto a tutti...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/11/il-fascino-del-bianco/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Endless Chair e il &#8220;quesito senza fine&#8221;&#8230;</title>
		<description><![CDATA[Sedie, sedie e ancora sedie. La mania del designer continua ad essere la sedia. Quella che vi presento oggi si chiama Endless Chair, dello studio belga MT4. “Sedia senza fine”, appunto, in cui un’unica fascia di un bianco lucido lascia perdersi alla ricerca di un inizio, di una fine...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/02/03/endless-chair-e-il-quesito-senza-fine/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Roca Landscape: metamorfosi di una vasca</title>
		<description><![CDATA[Nonostante la moda del “multifunzionale” sia ormai oltrepassata, si continua oggi a progettare cercando di far assolvere ad un unico oggetto più e più funzioni, quasi come se il designer fosse guidato da una specie di smania del “risparmio” progettuale...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/01/22/roca-landscape-metamorfosi-di-una-vasca/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bozii e Moo: il mondo del design in un fumetto</title>
		<description><![CDATA[Iniziamo il nuovo anno con un augurio speciale a tutti voi e con un post assolutamente eccezionale. Proprio in occasione di queste feste mi è capitata sott’occhio su facebook una insolita “cartolina d’auguri” che non poteva di certo passare inosservata. Un esseruccio strambo dal nome Bozii..]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2010/01/10/bozii-e-moo-il-mondo-del-design-in-un-fumetto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NONO’, niente di tutto ciò!</title>
		<description><![CDATA[Non è una sedia. Non è uno sgabello. Non serve per sedersi né per stare in piedi. Non ha quattro gambe.. insomma non è di certo riconducibile alla classica idea di seduta che tutti noi abbiamo in mente. NONO’, niente di tutto ciò...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/26/nono%e2%80%99-niente-di-tutto-cio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Può un progetto sostenibile diventare insostenibile?</title>
		<description><![CDATA[Sono passati quattro anni da quando il giovane designer svizzero Nicholas le Moigne presentava al concorso indetto da designboom RE-think + RE-cycle, un progetto divenuto poi simbolo del design sostenibile. Watering Can si era aggiudicato infatti il primo premio...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/24/puo-un-progetto-sostenibile-diventare-insostenibile/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sleep Box: dormire tranquilli in aeroporto</title>
		<description><![CDATA[Vi è mai capitato di dover stare ore ed ore (troppe anche per giri ripetuti di shopping selvaggio) in aeroporto in attesa dello scalo successivo? Oppure di prenotare un volo last-minute, magari in orari assurdi, e pensare “beh..al massimo dormo in aeroporto!”?...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/17/sleep-box-dormire-tranquilli-in-aeroporto/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Wash One: dal flacone alla pillola</title>
		<description><![CDATA[Ricordo che la mia maestra delle elementari diceva sempre: <<Verrà il giorno in cui tutto sarà ridotto in pillole!>>. Son passati circa vent’anni e quel giorno non sembra più così lontano. A testimoniarlo è il progetto di Se Jun Lee...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/11/06/wash-one-dal-flacone-alla-pillola/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Color Picker Pen: RGB dalla natura alla carta</title>
		<description><![CDATA[Immaginate di stare sdraiati su un prato di primavera, immersi in una distesa di fiori variopinti, e poi scorgere tra l’erba una farfalla, la più bella che abbiate mai visto. Cosa dareste per catturare quella visione caleidoscopica di colori e farla vostra...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/10/18/color-picker-pen-rgb-dalla-natura-alla-carta/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Intervista ad Emiliano Brinci: DesignTrasparente</title>
		<description><![CDATA[DesignTrasparente è una giovane realtà progettuale nata da una “ben assortita” collaborazione tra Emiliano Brinci, industrial designer con la passione per l’exhibition e la grafica 3d, e Francesca Soluzioni, esperta in tecnologie produttive...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/10/11/intervista-ad-emiliano-brinci-designtrasparente/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nokia Mixed Reality: un futuro sempre più wireless</title>
		<description><![CDATA[Molti credono che il vero anno nuovo cominci a settembre. Dopo un lungo periodo di riposo fisico e mentale, in questo mese infatti il tasto passa da Off a On. Iniziano le scuole, si riprende a lavorare, si fanno bilanci e prospettive, si pensa intensamente e attivamente al futuro. Così come fa Nokia...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/09/16/nokia-mixed-reality-un-futuro-sempre-piu-wireless/</link>
			</item>
	<item>
		<title>AMY-Digital Sommelier: degustazione interattiva</title>
		<description><![CDATA[Da sempre degustare il vino è sinonimo di esperienza sensoriale. Spesso però quest'esperienza è riconducibile solo a "pochi", tant'è che la degustazione del vino si associa perlopiù all'immagine del sommelier e alla sua esaltazione del rituale...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/07/23/amy-digital-sommelier-degustazione-interattiva/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Teresa Brescia: pensieri, emozioni e ricordi..</title>
		<description><![CDATA["Da sempre arte e manualità sono le colonne portanti della mia vita". Queste le parole della giovane designer Teresa Brescia, che racchiudono in pieno il suo lavoro e la sua "mission". Teresa, dopo aver studiato alla facoltà di Architettura...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/07/04/teresa-brescia-pensieri-emozioni-e-ricordi/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Whif: voglia di &#8220;inalare&#8221; cioccolato!</title>
		<description><![CDATA[Provate ad immaginare il cioccolato. Vi verrà in mente quello a latte, fondente, bianco, con le mandorle, a menta, all'arancia.. al peperoncino. Oppure penserete alla croccantezza, alla cremosità, alla "scioglievolezza", come recitava una famosa pubblicità...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/06/23/le-whif-voglia-di-inalare-cioccolato/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Set di posate in una card: dopo Pandoracard&#8230;</title>
		<description><![CDATA[La Moscardino-mania, cha ha seminato in giro per il mondo fratellastri e cugini alla lontana della posatina da happy hour per eccellenza, suppongo stia man mano invadendo anche gli altri progetti...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/06/13/set-di-posate-in-una-card-dopo-pandoracard/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Il fascino del guscio d&#8217;uovo nel design&#8230;</title>
		<description><![CDATA["L'uovo è il miglior oggetto di design" diceva il buon Munari. In effetti la perfezione estetico-strutturale di questa creazione della natura ha sempre affascinato e stupito gli studiosi e soprattutto i designer...]]></description>
		<link>http://www.ctrlc-ctrlvdesign.it/2009/06/02/il-fascino-del-guscio-duovo-nel-design/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
